۱ – شرکت ملی پالایش و پخش | ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان |
۲ – شرکت ملی گاز | ۸ هزار میلیارد تومان |
۳ – شرکت توانیر | ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
جمعاً: | ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان |
تفصیل این ارقام در محاسبات زیر نشان داده میشود:
محاسبه سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سال ۱۳۹۵ | |||||
| واحد مصرف | مقدار مصرف | واحد قیمت | قیمت هر واحد | درآمد (میلیارد ریال) |
بنزین معمولی | میلیون لیتر در روز | ۶۸.۳ | ریال/لیتر | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۹۷۸ |
بنزین سوپر | میلیون لیتر در روز | ۴.۱ | ریال/لیتر | ۱۲,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۷ |
نفت گاز غیر نیروگاهی | میلیون لیتر در روز | ۶۸ | ریال/لیتر | ۳,۰۰۰ | ۷۴,۶۶۴ |
نفت کوره غیر نیروگاهی | میلیون لیتر در روز | ۵.۰ | ریال/لیتر | ۳,۰۰۰ | ۵,۴۹۰ |
نفت سفید | میلیون لیتر در روز | ۵.۲ | ریال/لیتر | ۱,۵۰۰ | ۲,۸۵۵ |
گاز مایع | میلیون لیتر در روز | ۹.۴ | ریال/لیتر | ۱,۲۶۰ | ۴,۳۳۵ |
سوخت هوایی ATK | میلیون لیتر در روز | ۵.۷۲ | ریال/لیتر | ۶,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۱ |
سوخت هوایی JP۴ | میلیون لیتر در روز | ۰.۱۷ | ریال/لیتر | ۱۲,۰۰۰ | ۷۴۷ |
جمع درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی | ۳۶۸,۶۳۷ | ||||
اضافه میشود: |
|
| |||
مانده قابل دریافت از پالایشگاهها از محل فروش نفت خام | ۰ | ||||
خالص صادرات فرآوردههای نفتی | ۱۳۸,۳۴۱ | ||||
جمع منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی | ۵۰۶,۹۷۸ | ||||
کسر میشود: | |||||
| مالیات بر ارزشافزوده و عوارض شهرداریها(فرآوردههای نفتی) | ۷۶,۱۳۴ | |||
| پنج درصد بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۵ | ۱۵,۰۰۰ | |||
| قیر رایگان موضوعبند هـ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۵ | ۱۰,۰۰۰ | |||
| بیست درصد صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی | ۲۸,۶۶۸ | |||
| سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران | ۳۶,۰۶۷ | |||
| هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآوردههای نفتی بر اساس بودجه مصوب شرکتها در سال ۱۳۹۵ | ۵۸,۴۳۶ | |||
| بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و مقررات مالی دولت | ۷۰,۰۰۰ | |||
سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش فرآوردههای نفتی | ۲۱۲,۶۷۳ | ||||
| سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش گاز طبیعی | ۸۰,۰۰۰ | |||
| سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش برق | ۲۲,۰۰۰ | |||
جمع منابع هدفمندی حاصل از فروش حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۵ | ۳۱۴,۶۷۳ | ||||
مالیات بر ارزشافزوده و عوارض شهرداریها برای فرآوردههای نفتی برابر با بنزین(۳۰ درصد)، نفت گاز(۱۵ درصد)، نفت کوره(۱۰ درصد)، نفت سفید(۱۵ درصد) و گاز مایع (۹ درصد) میباشد. |